Субсидированные авиабилеты в Крым
Субсидированные авиабилеты – это билеты на самолет, которые могут купить определенные категории граждан по специальным (льготным) тарифам в кассах авиакомпаний, которые присоединились к государственной программе субсидирования полетов из других регионов РФ в Крым – аэропорт “Симферополь”. Благодаря программе субсидирования, пассажир оплачивает лишь часть стоимости авиабилета в Крым, в то время как оставшуюся часть авиакомпании компенсирует государство.
В 2017 году специальный тариф на полеты в Крым будет действовать с 15 мая по 30 ноября. Бюджетные ассигнования, выделенные на реализацию данной программы в 2017 году, составят 475,416 миллиона рублей. За 6,5 месяца авиакомпании смогут осуществить перевозку 141,5 тысячи пассажиров
Правом на приобретение билета по спецтарифу смогут воспользоваться граждане РФ:
- в возрасте до 23 лет;
- женщины в возрасте свыше 55 лет;
- мужчины в возрасте свыше 60 лет;
- инвалиды I группы любого возраста и сопровождающее его лицо, а также лицо, сопровождающее ребенка-инвалида, а также инвалиды с детства II или III группы.
Полеты в Крым в рамках программы субсидирования воздушных перевозок будут выполнять авиакомпании: “Аэрофлот”, “Алроса”, “Сибирь”, “Саратовские авиалинии”, Red Wings, “Ижавиа” и “Уральские авиалинии”.
Предельная величина спецтарифа в одном направлении зависит от дальности полета и составляет от 2,5 до 12,5 тысячи рублей.
Полеты будут выполняться на отечественных и иностранных воздушных судах типа В-737-800, А-319/20/21, Emblaer 190, Ан-148, Ту-204, Як-42.
| № П/П | Маршруты | Предельная величина специального тарифа в одном направлении | Авиакомпании | |
| 1 | Барнаул | Симферополь | 6 250 | ОАО АК “Уральские авиалинии” |
| 2 | Брянск | Симферополь | 3 375 | ОАО “Саратовские авиалинии” |
| 3 | Волгоград | Симферополь | 2 500 | ПАО “Авиакомпания “Аэрофлот-российские авиалинии |
| 4 | Воронеж | Симферополь | 2 500 | АО “Ред Вингс” |
| 5 | Екатеринбург | Симферополь | 3 750 | ОАО АК “Уральские авиалинии” |
| 6 | Ижевск | Симферополь | 3 550 | ОАО “Ижавиа” |
| 7 | Казань | Симферополь | 2 750 | ПАО “Авиакомпания “Аэрофлот-российские авиалинии, АО “Ред Вингс”, ОАО АК “Уральские авиалинии” |
| 8 | Калуга | Симферополь | 3 375 | ОАО “Саратовские авиалинии” |
| 9 | Кемерово | Симферополь | 6 250 | АО “Авиакомпания АЛРОСА”, ОАО АК “Уральские авиалинии” |
| 10 | Киров | Симферополь | 3 550 | ОАО “Саратовские авиалинии”, ОАО “Ижавиа”, ОАО АК “Уральские авиалинии” |
| 11 | Краснодар | Симферополь | 2 500 | ПАО “Авиакомпания “Аэрофлот-российские авиалинии |
| 12 | Красноярск | Симферополь | 7 000 | ОАО АК “Уральские авиалинии” |
| 13 | Курск | Симферополь | 2 500 | ОАО “Саратовские авиалинии” |
| 14 | Липецк | Симферополь | 2 500 | ОАО “Саратовские авиалинии” |
| 15 | Магадан | Симферополь | 12 500 | АО “Авиакомпания АЛРОСА” |
| 16 | Магнитогорск | Симферополь | 5 000 | ОАО “Саратовские авиалинии”, ОАО АК “Уральские авиалинии” |
| 17 | Минеральные Воды | Симферополь | 2 500 | ПАО “Авиакомпания “Аэрофлот-российские авиалинии |
| 18 | Нижневартовск | Симферополь | 5 500 | ОАО АК “Уральские авиалинии” |
| 19 | Нижнекамск | Симферополь | 3 750 | ОАО “Саратовские авиалинии”, ОАО “Ижавиа” |
| 20 | Нижний Новгород | Симферополь | 3 375 | ПАО “Авиакомпания “Аэрофлот-российские авиалинии |
| 21 | Новосибирск | Симферополь | 6 000 | АО “Авиакомпания АЛРОСА”, ПАО “Авиакомпания “Сибирь” |
| 22 | Омск | Симферополь | 5 000 | ПАО “Авиакомпания “Аэрофлот-российские авиалинии, АО “Ред Вингс”, ОАО АК “Уральские авиалинии” |
| 23 | Оренбург | Симферополь | 3 375 | ПАО “Авиакомпания “Аэрофлот-российские авиалинии, ОАО “Саратовские авиалинии” |
| 24 | Орск | Симферополь | 3 375 | ОАО “Саратовские авиалинии” |
| 25 | Пенза | Симферополь | 2 500 | ОАО “Ижавиа” |
| 26 | Пермь | Симферополь | 3 500 | ПАО “Авиакомпания “Аэрофлот-российские авиалинии, АО “Ред Вингс” |
| 27 | Ростов-на -Дону | Симферополь | 2 500 | ПАО “Авиакомпания “Аэрофлот-российские авиалинии”, ОАО АК “Уральские авиалинии” |
| 28 | Самара | Симферополь | 3 375 | АО “Ред Вингс”, ОАО АК “Уральские авиалинии” |
| 29 | Саратов | Симферополь | 2 500 | ОАО “Саратовские авиалинии” |
| 30 | Томск | Симферополь | 6 250 | АО “Авиакомпания АЛРОСА” |
| 31 | Тюмень | Симферополь | 4 250 | ПАО “Авиакомпания “Аэрофлот-российские авиалинии, АО “Ред Вингс” |
| 32 | Ульяновск | Симферополь | 3 375 | АО “Ред Вингс” |
| 33 | Уфа | Симферополь | 3 125 | ПАО “Авиакомпания “Аэрофлот-российские авиалинии, ОАО “Саратовские авиалинии”, ООО “Северный Ветер”, АО “Ред Вингс” |
| 34 | Чебоксары | Симферополь | 3 375 | ОАО “Саратовские авиалинии” |
| 35 | Челябинск | Симферополь | 3 750 | ПАО “Авиакомпания “Аэрофлот-российские авиалинии, АО “Ред Вингс”, ОАО АК “Уральские авиалинии” |
| 36 | Ярославль | Симферополь | 2 500 | ОАО “Саратовские авиалинии” |
Купить субсидированные авиабилеты можно в кассах авиакомпаний, которые присоединились к программе субсидирования полетов в Крым.
Уже 2 месяца подряд не могу купить субсидированный билет в Крым на август (туда и обратно). Офисы продаж говорят, что билеты раскупили в апреле месяце аж до сентября месяца.
Выходит, что субсидии либо фикция, либо авиакомпании искусственно сдерживают продажи билетов
И когда начнется продажа субсидирования билетов в крым из новосибирска авиакомпанией сибирь?
Информация была что продажа начнется с 15.05.17г
Вот чего интересно, а как мне полететь с ребенком по субсидированному билету? На самом деле их количество ограничено и под них отведены специальные рейсы. Даже есть специальный сайте, где можно их приобрести. Вот только как потом состыковаться мне со своим стандартным билетом?
А если мест не будет?
Тобишь ребенок летит сам, а я потом подгребу на следующем самолете?
Специальный сайт хотя и есть, но согласно правилам УПТ субсидированные билеты в Крым нельзя бронировать онлайн.